Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Balanço Geral do Município
| Ano | Mês | Descrição | Documento(s) | Decreto(s) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | dezembro | Balanço Geral do Município 2023 | ||
| 2022 | dezembro | Balanço Geral do Município 2022 | ||
| 2021 | dezembro | Balanço Geral do Município 2021 | ||
| 2020 | dezembro | Balanço Geral do Município 2020 | ||
| 2019 | dezembro | Balanço Geral do Município 2019 | ||
| 2018 | maio | Balanço Geral do Município 2018 | ||
| 2017 | maio | Balanço Geral do Município 2017 | ||
| 2016 | maio | Balanço Geral do Município 2016 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h