Convênios
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2025 | setembro | Informamos que no mês de setembro de 2025 não foram celebrados novos Convênios entre a Câmara Municipal e Manaus e terceiros, bem como não houveram transferências de recurso financeiros. | |
2025 | agosto | Informamos que no mês de agosto de 2025 não foram celebrados novos Convênios entre a Câmara Municipal e Manaus e terceiros, bem como não houveram transferências de recurso financeiros. | |
2025 | julho | Informamos que no mês de julho de 2025 não foram celebrados novos Convênios entre a Câmara Municipal e Manaus e terceiros, bem como não houveram transferências de recurso financeiros. | |
2025 | junho | Informamos que no mês de junho de 2025 não foram celebrados novos Convênios entre a Câmara Municipal e Manaus e terceiros, bem como não houveram transferências de recurso financeiros. | |
2025 | maio | Informamos que no mês de maio de 2025 não foram celebrados novos Convênios entre a Câmara Municipal e Manaus e terceiros, bem como não houveram transferências de recurso financeiros. | |
2025 | abril | Informamos que no mês de abril de 2025 não foram celebrados novos Convênios entre a Câmara Municipal e Manaus e terceiros, bem como não houveram transferências de recurso financeiros. | |
2025 | março | Informamos que no mês de março de 2025 não foram celebrados novos Convênios entre a Câmara Municipal e Manaus e terceiros, bem como não houveram transferências de recurso financeiros. | |
2025 | fevereiro | Informamos que no mês de fevereiro de 2025 não foram celebrados novos Convênios entre a Câmara Municipal e Manaus e terceiros, bem como não houveram transferências de recurso financeiros. | |
2025 | janeiro | Informamos que no mês de janeiro de 2025 não foram celebrados novos Convênios entre a Câmara Municipal e Manaus e terceiros, bem como não houveram transferências de recurso financeiros. | |
2024 | dezembro | Estabelecer cooperação mútua pelas partes, a fim de realizar atendimentos jurídicos da área de família, e demais orientações e encaminhamentos que se fizerem necessário, na sede da Câmara Municipal de Manaus - CMM, visando o melhor desempenho das atividades institucionais da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. | |
2024 | dezembro | Termo de gestão financeira e administração previdenciária que entre si celebram a Câmara Municipal de Manaus e a Funadação Viva de Previdência. | |
2024 | setembro | A prestação de assistência à saúde aos servidores ativos e inativos, da Câmara Municipal de Manaus, bem como aos seus dependentes e respectivos grupos familiares definidos nos termos deste CONVÊNIO, proporcionando a possibilidade de ingresso nos Planos de Saúde administrados pela GEAP Autogestão em Saúde, devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na modalidade Coletivo Empresarial, com abrangência nacional, distrital, estadual e municipal. |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

