Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|---|
2025 | janeiro | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS | BALANCETE DE JANEIRO – FECMM 2025 | |
2025 | janeiro | CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS | BALANCETE DE JANEIRO– CMM 2025 | |
2024 | janeiro | FECMM | BALANCETE JANEIRO/2024 -FECMM | |
2024 | janeiro | CMM | Balancete Sintético - Janeiro 2024 | |
2024 | fevereiro | CMM | Balancete Sintético - Fevereiro 2024 | |
2024 | fevereiro | FECMM | BALANCETE FEVEREIRO / 2024 FECMM | |
2024 | março | FECMM | BALANCETE MARÇO / 2024 FECMM | |
2024 | março | CMM | Balancete Sintético - Março 2024 | |
2024 | abril | CMM | BALANCETE ABRIL / 2024 CMM | |
2024 | abril | FUNDO | BALANCETE ABRIL / 2024 FECMM | |
2024 | maio | CMM | BALANCETE MAIO / 2024 CMM | |
2024 | maio | FUNDO | BALANCETE MAIO / 2024 FECMM |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

