Inicio / Transparência Ativa / Balanços
Obras
Ano | Mês | Objeto | Período de vigência | Período de Execução | Situação | Porcentagem | Favorecido | Documentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Janeiro | Não houve | 01/01/2025 a 31/01/2025 | 01/01/2025 a 31/01/2025 | Não houve | 0% | ||
2025 | Fevereiro | Não houve | 01/02/2025 a 28/02/2025 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | Não houve | 0% | ||
2025 | Março | Não houve | 01/03/2025 a 31/03/2025 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | Não houve | 0% | ||
2025 | Abril | Não houve | 01/04/2025 a 30/04/2025 | 01/04/2025 a 30/04/2025 | Não houve | 0% | ||
2025 | Maio | Não houve | 01/05/2025 a 31/05/2025 | 01/05/2025 a 31/05/2025 | Não houve | 0% | ||
2025 | Junho | Não houve | 01/06/2025 a 30/06/2025 | 01/06/2025 a 30/06/2025 | Não houve | 0% | ||
2024 | Dezembro | Não houve | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | Não houve | 0% | ||
2023 | Dezembro | Não Houve | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | Não houve | 0% |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

