Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 003/2019 | 01/07/2019 | Data não informada | Não informado | PATRICK DE SOUZA GOMES - ME |
|
|
|
|
2019 | 004/2019 | 08/07/2019 | Data não informada | Não informado | T.K REP E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA |
|
|
|
|
2019 | 005/2019 | 30/07/2019 | Data não informada | Não informado | Visual Sistemas Eletronicos Ltda |
|
|
|
|
2019 | 006/2019 | 16/08/2019 | Data não informada | Não informado | TREVO TURISMO LTDA |
|
|
|
|
2019 | 007/2019 | 26/08/2019 | Data não informada | Não informado | JOSÉ NILSON CORDEIRO DE OLIVEIRA |
|
|
|
|
2019 | 008/2019 | 02/09/2019 | Data não informada | Não informado | M F MORAES JUNIOR |
|
|
|
|
2019 | 009/2019 | 15/10/2019 | Data não informada | Não informado | COMEXTRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
|
|
|
2019 | 010/2019 | 17/10/2019 | Data não informada | Não informado | MS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
|
|
|
2019 | 011/2019 | 21/10/2019 | Data não informada | Não informado | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
|
2019 | 012/2019 | 06/10/2019 | Data não informada | Não informado | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
|
2019 | 013/2019 | 13/11/2019 | Data não informada | Não informado | RENZO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP |
|
|
|
|
2019 | 014/2019 | 27/11/2019 | Data não informada | Não informado | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

