Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 008/2019 | 02/09/2019 | M F MORAES JUNIOR |
|
|
|
|
2019 | 009/2019 | 15/10/2019 | COMEXTRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
|
|
|
2019 | 010/2019 | 17/10/2019 | MS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
|
|
|
2019 | 011/2019 | 21/10/2019 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
|
2019 | 012/2019 | 06/10/2019 | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
|
2019 | 013/2019 | 13/11/2019 | RENZO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP |
|
|
|
|
2019 | 014/2019 | 27/11/2019 | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
|
2019 | 015/2019 | 23/12/2019 | MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOS LTDA |
|
|
|
|
2019 | 001/2019 | 1º TERMO ADITIVO | 16/04/2020 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2019 | 003/2019 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019 | 02/03/2020 | PATRICK DE SOUZA GOMES - ME |
|
|
|
2019 | 003/2018 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018 | 20/02/2019 | MARKAS REFORMAS LTDA, |
|
|
|
2019 | 009/2018 | Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 009/2018 | 02/08/2019 | Rede Floresta Viva Comunicação Ltda. |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

