Contratos
| Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 009/2015 | OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2015 | 23/10/2020 | Data não informada | Não informado | RECHE GALDEANO E CIA LTDA-EPP |
|
|
|
| 2020 | 026/2014 | OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014 | 10/02/2020 | Data não informada | Não informado | SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELLI |
|
|
|
| 2020 | 026/2014 | SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2015 | 10/12/2019 | Data não informada | Não informado | SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELLI |
|
|
|
| 2019 | 001/2019 | 15/04/2019 | Data não informada | Não informado | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
|
| 2019 | 002/2019 | 02/05/2019 | Data não informada | Não informado | ISANE NASCIMENTO DE ALMEIDA |
|
|
|
|
| 2019 | 003/2019 | 01/07/2019 | Data não informada | Não informado | PATRICK DE SOUZA GOMES - ME |
|
|
|
|
| 2019 | 004/2019 | 08/07/2019 | Data não informada | Não informado | T.K REP E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA |
|
|
|
|
| 2019 | 005/2019 | 30/07/2019 | Data não informada | Não informado | Visual Sistemas Eletronicos Ltda |
|
|
|
|
| 2019 | 006/2019 | 16/08/2019 | Data não informada | Não informado | TREVO TURISMO LTDA |
|
|
|
|
| 2019 | 007/2019 | 26/08/2019 | Data não informada | Não informado | JOSÉ NILSON CORDEIRO DE OLIVEIRA |
|
|
|
|
| 2019 | 008/2019 | 02/09/2019 | Data não informada | Não informado | M F MORAES JUNIOR |
|
|
|
|
| 2019 | 009/2019 | 15/10/2019 | Data não informada | Não informado | COMEXTRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h