Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 007/2015 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2015 | 09/06/2017 | Data não informada | Não informado | P e G COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME-EPP |
|
|
|
2017 | 008/2015 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2015 | 12/06/2017 | Data não informada | Não informado | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.ME |
|
|
|
2017 | 008/2015 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2015 | 06/10/2017 | Data não informada | Não informado | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.ME |
|
|
|
2017 | 009/2015 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 | 22/06/2017 | Data não informada | Não informado | RECHE GALDEANO E CIA LTDA |
|
|
|
2017 | 009/2015 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 | 12/07/2017 | Data não informada | Não informado | RECHE GALDEANO E CIA LTDA |
|
|
|
2017 | 013/2015 | 2º TERMO ADITIVO | 26/06/2017 | Data não informada | Não informado | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
2017 | 016/2015 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2015 | 10/08/2017 | Data não informada | Não informado | REDE FLORESTA VIVA COMUNICAÇÃO LTDA |
|
|
|
2017 | 001/2014 | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014 | 04/08/2017 | Data não informada | Não informado | T.K REP E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA |
|
|
|
2017 | 001/2014 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2014 | 03/02/2017 | Data não informada | Não informado | T.K REP E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA |
|
|
|
2017 | 020/2014 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2014 | 04/08/2017 | Data não informada | Não informado | CICLO SERVIÇOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
|
|
|
2017 | 024/2014 | SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2014 | 20/10/2017 | Data não informada | Não informado | MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOS LTDA |
|
|
|
2017 | 026/2014 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014 | 31/03/2017 | Data não informada | Não informado | SUPLEX SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

