Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| 2025 | Setembro | VERBA DE GABINETE | |
| 2025 | Setembro | VEREADORES | |
| 2025 | Setembro | COMISSIONADOS | |
| 2025 | Setembro | EFETIVOS | |
| 2025 | Agosto | EFETIVOS | |
| 2025 | Agosto | VERBA DE GABINETE | |
| 2025 | Agosto | COMISSIONADOS | |
| 2025 | Agosto | VEREADORES | |
| 2025 | Julho | VEREADORES | |
| 2025 | Julho | VERBA DE GABINETE | |
| 2025 | Julho | EFETIVOS | |
| 2025 | Julho | COMISSIONADOS |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h