Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 005/2017 | 03/05/2017 | MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP |
|
|
|
|
2017 | 006/2017 | 03/05/2017 | R DA R SILVA |
|
|
|
|
2017 | 007/2017 | 19/05/2017 | O2 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELLI - ME |
|
|
|
|
2017 | 008/2017 | 26/05/2017 | MARKA REFORMAS LTDA |
|
|
|
|
2017 | 009/2017 | 30/05/2017 | UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS |
|
|
|
|
2017 | 010/2017 | 19/06/2017 | O2 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELLI - ME |
|
|
|
|
2017 | 011/2017 | 03/07/2017 | ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
|
|
|
2017 | 012/2017 | 04/07/2017 | A.M PRAIA - EPP |
|
|
|
|
2017 | 013/2017 | 13/09/2017 | MARKA REFORMAS LTDA |
|
|
|
|
2017 | 014-2017 | 13/09/2017 | R DA R SILVA AGUIAR MATERIAL DE LIMPEZA |
|
|
|
|
2017 | 015/2017 | 13/09/2017 | INVICTA COMÉRCIO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
|
|
|
|
2017 | 016/2017 | 13/09/2017 | M e T COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

