Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 023/2013 | SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2013 | 23/11/2018 | Data não informada | Não informado | JONAS UCHOA SALUSTIANO |
|
|
|
2017 | 001/2017 | 27/01/2017 | Data não informada | Não informado | ELANE BALBINA MORAES |
|
|
|
|
2017 | 002/2017 | 20/03/2017 | Data não informada | Não informado | O2 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELLI - ME |
|
|
|
|
2017 | 003/2017 | 27/03/2017 | Data não informada | Não informado | MARKA REFORMAS LTDA |
|
|
|
|
2017 | 004/2017 | 02/05/2017 | Data não informada | Não informado | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA |
|
|
|
|
2017 | 005/2017 | 03/05/2017 | Data não informada | Não informado | MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP |
|
|
|
|
2017 | 006/2017 | 03/05/2017 | Data não informada | Não informado | R DA R SILVA |
|
|
|
|
2017 | 007/2017 | 19/05/2017 | Data não informada | Não informado | O2 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELLI - ME |
|
|
|
|
2017 | 008/2017 | 26/05/2017 | Data não informada | Não informado | MARKA REFORMAS LTDA |
|
|
|
|
2017 | 009/2017 | 30/05/2017 | Data não informada | Não informado | UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS |
|
|
|
|
2017 | 010/2017 | 19/06/2017 | Data não informada | Não informado | O2 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELLI - ME |
|
|
|
|
2017 | 011/2017 | 03/07/2017 | Data não informada | Não informado | ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

