Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 008/2017 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2017 | 23/05/2018 | MARKA REFORMAS LTDA |
|
|
|
2018 | 011/2017 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2017 | 03/07/2018 | ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
|
|
2018 | 012/2017 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2017 | 04/07/2018 | A.M PRAIA |
|
|
|
2018 | 018/2017 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2017 | 02/10/2018 | SOL AZUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
|
|
2018 | 006/2016 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2016 | 13/07/2018 | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
|
|
|
2018 | 007/2016 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2016 | 10/08/2018 | PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONIA S/A RS |
|
|
|
2018 | 002/2015 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2015 | 23/03/2018 | CLARO S/A |
|
|
|
2018 | 003/2015 | SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2015 | 29/06/2018 | PATRICK DE SOUZA GOMES |
|
|
|
2018 | 006/2015 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2015 | 15/01/2018 | S. FREITAS DE ARAUJO |
|
|
|
2018 | 008/2015 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2015 | 12/07/2018 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.ME |
|
|
|
2018 | 008/2015 | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2015 | 04/07/2018 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.ME |
|
|
|
2018 | 009/2015 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 | 22/06/2018 | RECHE GALDEANO E CIA LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

