Inicio / Transparência Ativa / Demonstrativo Financeiro
Demonstrativo Financeiro
| Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| 2014 | abril | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2014 | |
| 2014 | abril | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO 2014 | |
| 2014 | abril | LEI 131/2009 | |
| 2014 | abril | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO 2018 | |
| 2014 | maio | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL 2014 | |
| 2014 | maio | Lei 131/2009 | |
| 2014 | junho | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO 2014 | |
| 2014 | junho | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO 2014 | |
| 2014 | agosto | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO 2014 | |
| 2014 | outubro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO 2014 | |
| 2014 | outubro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO 2014 | |
| 2014 | novembro | Lei 131/2009 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h