Inicio / Transparência Ativa / Demonstrativo Financeiro
Demonstrativo Financeiro
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2025 | janeiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2025 | |
2025 | fevereiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2025 | |
2025 | março | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO 2025 | |
2024 | janeiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2024 | |
2024 | fevereiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2024 | |
2024 | março | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO 2024 | |
2024 | abril | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL 2024 | |
2024 | maio | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO 2024 | |
2024 | junho | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO 2024 | |
2024 | julho | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO 2024 | |
2024 | agosto | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO 2024 | |
2024 | setembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO 2024 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

