Inicio / Transparência Ativa / Despesas / Demonstrativo Global de Pessoal
Demonstrativo Global de Pessoal
Ano | Bimestre | Documento(s) |
---|---|---|
2021 | 2º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2021 | |
2021 | 1º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2021 | |
2020 | 6º Bimestre – Demonstrativo do Valor Global 2020 | |
2020 | 5º Bimestre – Demonstrativo do Valor Global 2020 | |
2020 | 4º Bimestre – Demonstrativo do Valor Global 2020 | |
2020 | 3º Bimestre – Demonstrativo do Valor Global 2020 | |
2020 | 2º – Bimestre Demonstrativo do Valor Global 2020 | |
2020 | 1º Bimestre – Demonstrativo do Valor Global 2020 | |
2019 | 6º Bimestre – Demonstrativo do Valor Global 2019 | |
2019 | 5º Bimestre – Demonstrativo do Valor Global 2019 | |
2019 | 4º Bimestre – Demonstrativo do Valor Global 2019 | |
2019 | 3º Bimestre – Demonstrativo do Valor Global 2019 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

