Inicio / Transparência Ativa / Despesas / Demonstrativo Global de Pessoal
Demonstrativo Global de Pessoal
Ano | Bimestre | Documento(s) |
---|---|---|
2018 | 2º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2018 | 2º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2018 | 1º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2017 | 6º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2017 | 6º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2017 | 4º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2017 | 4º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2017 | 3º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2017 | 3º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2017 | 2º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2017 | 2º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2017 | 1º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal S |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

