Inicio / Transparência Ativa / Despesas / Demonstrativo Global de Pessoal
Demonstrativo Global de Pessoal
Ano | Bimestre | Documento(s) |
---|---|---|
2016 | 1º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2015 | 5º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2015 | 5º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2015 | 4º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2015 | 4º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2015 | 3º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2015 | 3º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2015 | 2º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2015 | 2º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2015 | 1º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal P | |
2015 | 1º Bimestre – Demonstrativo Global de Pessoal | |
2015 | Demonstrativo Global de Pessoal – Setembro |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

