Inicio / Transparência Ativa / Fundo Especial CMM
Fundo Especial CMM
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2013 | dezembro | FUNDO - DEM. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2013 | |
2013 | dezembro | FUNDO - DEM. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2013 | |
2013 | novembro | FUNDO - DEM. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | |
2013 | novembro | FUNDO - DEM. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | |
2013 | outubro | FUNDO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | |
2013 | outubro | FUNDO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | |
2013 | setembro | Fundo - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA AGOSTO | |
2013 | setembro | Fundo - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA AGOSTO | |
2013 | agosto | FUNDO - DEM.EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO2013 | |
2013 | agosto | FUNDO - DEM.EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO2013 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

