Inicio / Transparência Ativa / Fundo Especial CMM
Fundo Especial CMM
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2014 | dezembro | FUNDO - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2014 | |
2014 | dezembro | FUNDO - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2014 | |
2014 | novembro | FUNDO- DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA OUTUBRO 2014 | |
2014 | novembro | FUNDO- DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA OUTUBRO 2014 | |
2014 | outubro | FECMM - DEMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2014 | |
2014 | outubro | FECMM - DEMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2014 | |
2014 | setembro | FUNDO - DEMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA AGOSTO 2014 | |
2014 | setembro | FUNDO - DEMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA AGOSTO 2014 | |
2014 | agosto | FUNDO - DEMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO 2014 | |
2014 | agosto | FUNDO - DEMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO 2014 | |
2014 | julho | FUNDO - DEM. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNHO 2014 | |
2014 | julho | FUNDO - DEM. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNHO 2014 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

