Inicio / Transparência Ativa / Fundo Especial CMM
Fundo Especial CMM
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2023 | dezembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEZEMBRO 2023 | |
2023 | novembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2023 | |
2023 | outubro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA OUTUBRO 2023 | |
2023 | setembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SETEMBRO 2023 | |
2023 | agosto | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA AGOSTO 2023 | |
2023 | julho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO 2023 | |
2023 | junho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNHO 2023 | |
2023 | maio | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MAIO 2023 | |
2023 | abril | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ABRIL 2023 | |
2023 | março | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MARÇO 2023 | |
2023 | fevereiro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FEVEREIRO 2023 | |
2023 | janeiro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JANEIRO 2023 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

