Inicio / Transparência Ativa / Fundo Especial CMM
Fundo Especial CMM
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2019 | agosto | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO 2019 | |
2019 | julho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNHO 2019 | |
2019 | abril | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FEVEREIRO 2019 | |
2018 | outubro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SETEMBRO 2018 | |
2018 | outubro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO 2018 | |
2018 | setembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA AGOSTO 2018 | |
2018 | agosto | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO 2018 | |
2018 | julho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNHO 2018 | |
2018 | junho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MAIO 2018 | |
2018 | maio | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ABRIL 2018 | |
2018 | abril | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MARÇO 2018 | |
2018 | março | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JANEIRO 2018 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

