Inicio / Poder Legislativo / Plenário / Atas
Plenário Atas
| Data | Sessão | Documento(s) |
|---|---|---|
| 09/04/2024 | ATA_08_04_2024_ORD | |
| 08/04/2024 | ATA_03_04_2024_ORD | |
| 03/04/2024 | ATA_02_04_2024_ORD | |
| 02/04/2024 | ATA_01_04_2024_ORD | |
| 01/04/2024 | ATA_27_03_2024_EXT | |
| 01/04/2024 | ATA_27_03_2024_ORD | |
| 27/03/2024 | ATA_26_03_2024_ORD | |
| 26/03/2024 | ATA_25_03_2024_ORD | |
| 25/03/2024 | ATA_20_03_2024_ORD | |
| 20/03/2024 | ATA_19_03_2024_ORD | |
| 19/03/2024 | ATA_18_03_2024_ORD | |
| 18/03/2024 | ATA_13_03_2024_ORD | |
| 13/03/2024 | ATA_12_03_2024_ORD | |
| 12/03/2024 | ATA_11_03_2024_ORD | |
| 11/03/2024 | ATA_06_03_2024_ORD | |
| 06/03/2024 | ATA_05_03_2024_ORD | |
| 05/03/2024 | ATA_04_03_2024_EXT | |
| 05/03/2024 | ATA_04_03_2024_ORD | |
| 04/03/2024 | ATA_28_02_2024_ORD | |
| 28/02/2024 | ATA_27_02_2024_ORD |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h