Inicio / Poder Legislativo / Plenário / Atas
Plenário Atas
| Data | Sessão | Documento(s) |
|---|---|---|
| 09/07/2024 | ATA_08_07_2024_ORD | |
| 08/07/2024 | ATA_03_07_2024_EXT | |
| 08/07/2024 | ATA_03_07_2024_ORD | |
| 03/07/2024 | ATA_02_07_2024_ORD | |
| 02/07/2024 | ATA_01_07_2024_ORD | |
| 01/07/2024 | ATA_26_06_2024_EXTCOM | |
| 01/07/2024 | ATA_26_06_2024_ORD | |
| 26/06/2024 | ATA_25_06_2024_ORD | |
| 25/06/2024 | ATA_24_06_2024_ORD | |
| 24/06/2024 | ATA_19_06_2024_ORD | |
| 19/06/2024 | ATA_18_06_2024_ORD | |
| 18/06/2024 | ATA_17_06_2024_ORD | |
| 17/06/2024 | ATA_12_06_2024_ORD | |
| 12/06/2024 | ATA_11_06_2024_ORD | |
| 11/06/2024 | ATA_10_06_2024_ORD | |
| 10/06/2024 | ATA_05_06_2024_ORD | |
| 05/06/2024 | ATA_04_06_2024_ORD | |
| 04/06/2024 | ATA_03_06_2024_ORD | |
| 03/06/2024 | ATA_29_05_2024_ORD | |
| 29/05/2024 | ATA_28_05_2024_ORD |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h