Inicio / Poder Legislativo / Plenário / Atas
Plenário Atas
| Data | Sessão | Documento(s) |
|---|---|---|
| 09/05/2023 | ATA_08_05_2023_ORD | |
| 08/05/2023 | ATA_03_05_2023_EXTCOM | |
| 08/05/2023 | ATA_03_05_2023_ORD | |
| 03/05/2023 | ATA_26_04_2023_ORD | |
| 26/04/2023 | ATA_25_04_2023_ORD | |
| 25/04/2023 | ATA_24_04_2023_ORD | |
| 24/04/2023 | ATA_19_04_2023_ORD | |
| 19/04/2023 | ATA_18_04_2023_ORD | |
| 18/04/2023 | ATA_17_04_2023_EXTCOM | |
| 18/04/2023 | ATA_17_04_2023_ORD | |
| 17/04/2023 | TERMO DE ATA_12_04_2023 | |
| 17/04/2023 | ATA_11_04_2023_ORD | |
| 11/04/2023 | ATA_10_04_2023_ORD | |
| 10/04/2023 | ATA_05_04_2023_ORD | |
| 05/04/2023 | ATA_04_04_2023_ORD | |
| 04/04/2023 | ATA_03_04_2023_ORD | |
| 03/04/2023 | ATA_29_03_2023_ORD | |
| 29/03/2023 | ATA_28_03_2023_ORD | |
| 28/03/2023 | ATA_27_03_2023_ORD | |
| 27/03/2023 | ATA_22_03_2023_ORD |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h