Inicio / Poder Legislativo / Plenário / Atas
Plenário Atas
| Data | Sessão | Documento(s) |
|---|---|---|
| 22/03/2023 | ATA_21_03_2023_ORD | |
| 21/03/2023 | ATA_20_03_2023_ORD | |
| 20/03/2023 | ATA_15_03_2023_ORD | |
| 15/03/2023 | ATA_14_03_2023_ORD | |
| 14/03/2023 | ATA_13_03_2023_ORD | |
| 13/03/2023 | ATA_08_03_2023_ORD | |
| 08/03/2023 | ATA_07_03_2023_ORD | |
| 07/03/2023 | ATA_06_03_2023_ORD | |
| 06/03/2023 | ATA_01_03_2023_ORD | |
| 01/03/2023 | ATA_28_02_2023_ORD | |
| 28/02/2023 | ATA_27_02_2023_ORD | |
| 27/02/2023 | ATA_15_02_2023_ORD | |
| 15/02/2023 | ATA_14_02_2023_ORD | |
| 14/02/2023 | ATA_13_02_2023_ORD | |
| 13/02/2023 | ATA_08_02_2023_ORD | |
| 08/02/2023 | ATA_07_02_2023_ORD | |
| 07/02/2023 | ATA_06_02_2023_SOL | |
| 07/02/2023 | ATA_16_12_2022_2.ª EXT | |
| 07/02/2023 | ATA_16_12_2022_1.ª EXT | |
| 16/12/2022 | ATA_15_12_2022_EXT |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h