Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| 2022 | Março | COMISSIONADOS | |
| 2022 | Março | EFETIVOS | |
| 2022 | Março | VEREADORES | |
| 2022 | Fevereiro | VEREADORES | |
| 2022 | Fevereiro | EFETIVOS | |
| 2022 | Fevereiro | VERBA DE GABINETE | |
| 2022 | Fevereiro | COMISSIONADOS | |
| 2022 | Janeiro | VEREADORES | |
| 2022 | Janeiro | EFETIVOS | |
| 2022 | Janeiro | VERBA DE GABINETE | |
| 2022 | Janeiro | COMISSIONADOS | |
| 2021 | Dezembro | VEREADORES DEZEMBRO 2021 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h