Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| 2021 | Setembro | COMISSIONADOS SETEMBRO 2021 | |
| 2021 | Setembro | EFETIVOS SETEMBRO 2021 | |
| 2021 | Setembro | VEREADORES SETEMBRO 2021 | |
| 2021 | Setembro | VERBA DE GABINETE AGOSTO 2021 | |
| 2021 | Setembro | EFETIVOS JUNHO 2021 | |
| 2021 | Setembro | COMISSIONADOS JUNHO 2021 | |
| 2021 | Setembro | VERBA DE GABINETE JUNHO 2021 | |
| 2021 | Agosto | COMISSIONADOS AGOSTO 2021 | |
| 2021 | Agosto | EFETIVOS AGOSTO 2021 | |
| 2021 | Agosto | VEREADORES AGOSTO 2021 | |
| 2021 | Julho | VEREADORES JULHO 2021 | |
| 2021 | Julho | COMISSIONADOS JULHO 2021 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h