Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) | 
|---|---|---|---|
| 1970 | Janeiro | VEREADORES MAIO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS MAIO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES ABRIL 2018 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE ABRIL 2018 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS ABRIL 2018 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS ABRIL 2018 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS MARÇO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES MARÇO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE MARÇO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS MARÇO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVO FEVEREIRO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES FEVEREIRO 2018 | 
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
		Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h
 
															 
															