Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) | 
|---|---|---|---|
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE FEVEREIRO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS FEVEREIRO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS JANEIRO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS JANEIRO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES JANEIRO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE JANEIRO 2018 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS DEZEMBRO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE DEZEMBRO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES DEZEMBRO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS DEZEMBRO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS NOVEMBRO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES NOVEMBRO 2017 | 
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
		Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h
 
															 
															