Relação de Remuneração de Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
1970 | VEREADORES DEZEMBRO 2017 | ||
1970 | COMISSIONADOS DEZEMBRO 2017 | ||
1970 | EFETIVOS NOVEMBRO 2017 | ||
1970 | VEREADORES NOVEMBRO 2017 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE NOVEMBRO 2017 | ||
1970 | COMISSIONADOS NOVEMBRO 2017 | ||
1970 | EFETIVOS OUTUBRO 2017 | ||
1970 | VEREADORES OUTUBRO 2017 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE OUTUBRO 2017 | ||
1970 | EFETIVOS SETEMBRO 2017 | ||
1970 | VEREADORES SETEMBRO 2017 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE SETEMBRO 2017 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

