Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) | 
|---|---|---|---|
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS ABRIL 2017 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS ABRIL 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES ABRIL 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE ABRIL 2017 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS MARÇO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES MARÇO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE MARÇO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS MARÇO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS FEVEREIRO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES FEVEREIRO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE FEVEREIRO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS FEVEREIRO 2017 | 
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
		Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h
 
															 
															