Relação de Remuneração de Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
1970 | EFETIVOS MAIO 2017 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE MAIO 2017 | ||
1970 | VEREADORES MAIO 2017 | ||
1970 | COMISSIONADOS MAIO 2017 | ||
1970 | EFETIVOS ABRIL 2017 | ||
1970 | COMISSIONADOS ABRIL 2017 | ||
1970 | VEREADORES ABRIL 2017 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE ABRIL 2017 | ||
1970 | EFETIVOS MARÇO 2017 | ||
1970 | VEREADORES MARÇO 2017 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE MARÇO 2017 | ||
1970 | COMISSIONADOS MARÇO 2017 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

