Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) | 
|---|---|---|---|
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS SETEMBRO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS AGOSTO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES AGOSTO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE AGOSTO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS AGOSTO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS JULHO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES JULHO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS JULHO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS JUNHO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS JUNHO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES JUNHO 2017 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE JUNHO 2017 | 
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
		Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h
 
															 
															