Relação de Remuneração de Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
1970 | COMISSIONADOS FEVEREIRO 2015 | ||
1970 | EFETIVOS MARÇO 2015 | ||
1970 | VEREADORES MARÇO 2015 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE MARÇO 2015 | ||
1970 | COMISSIONADOS MARÇO 2015 | ||
1970 | EFETIVOS JANEIRO 2015 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE JANEIRO 2015 | ||
1970 | VEREADORES JANEIRO 2015 | ||
1970 | COMISSIONADOS JANEIRO 2015 | ||
1970 | COMISSIONADOS NOVEMBRO 2014 | ||
1970 | VEREADORES NOVEMBRO 2014 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE NOVEMBRO 2014 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

