Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS MARÇO 2015 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS JANEIRO 2015 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE JANEIRO 2015 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES JANEIRO 2015 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS JANEIRO 2015 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS NOVEMBRO 2014 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES NOVEMBRO 2014 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE NOVEMBRO 2014 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS NOVEMBRO 2014 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES DEZEMBRO 2014 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS DEZEMBRO 2014 | |
| 1970 | Janeiro | COMISSIONADOS DEZEMBRO 2014 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h