Relação de Remuneração de Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
1970 | EFETIVOS NOVEMBRO 2014 | ||
1970 | VEREADORES DEZEMBRO 2014 | ||
1970 | EFETIVOS DEZEMBRO 2014 | ||
1970 | COMISSIONADOS DEZEMBRO 2014 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE DEZEMBRO 2014 | ||
1970 | COMISSIONADOS OUTUBRO 2014 | ||
1970 | EFETIVOS OUTUBRO 2014 | ||
1970 | VEREADORES OUTUBRO 2014 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE OUTUBRO 2014 | ||
1970 | COMISSIONADOS SETEMBRO 2014 | ||
1970 | EFETIVOS SETEMBRO 2014 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE SETEMBRO 2014 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

