Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| 1970 | Janeiro | VEREADORES ABRIL 2013 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE JANEIRO 2013 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES FEVEREIRO 2013 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE FEVEREIRO 2013 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE MARÇO 2013 | |
| 1970 | Janeiro | VEREADORES MARÇO 2013 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS MAIO 2013 | |
| 1970 | Janeiro | VERBA DE GABINETE MAIO 2013 | |
| 1970 | Janeiro | EFETIVOS JULHO 2012 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h