Relação de Remuneração de Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
1970 | EFETIVOS AGOSTO 2013 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE AGOSTO 2013 | ||
1970 | VEREADORES AGOSTO 2013 | ||
1970 | EFETIVOS JUNHO 2013 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE JUNHO 2013 | ||
1970 | VEREADORES JUNHO 2013 | ||
1970 | EFETIVOS JULHO 2013 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE JULHO 2013 | ||
1970 | VEREADORES JULHO 2013 | ||
1970 | EFETIVOS ABRIL 2013 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE ABRIL 2013 | ||
1970 | EFETIVOS JANEIRO 2013 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

