Inicio / Transparência Ativa / Despesas / Relação dos Servidores
Relação dos Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
2021 | setembro | COMISSIONADOS SETEMBRO 2021 | |
2021 | setembro | EFETIVOS SETEMBRO 2021 | |
2021 | setembro | VEREADORES SETEMBRO 2021 | |
2021 | setembro | VERBA DE GABINETE AGOSTO 2021 | |
2021 | setembro | EFETIVOS JUNHO 2021 | |
2021 | setembro | COMISSIONADOS JUNHO 2021 | |
2021 | setembro | VERBA DE GABINETE JUNHO 2021 | |
2021 | agosto | COMISSIONADOS AGOSTO 2021 | |
2021 | agosto | EFETIVOS AGOSTO 2021 | |
2021 | agosto | VEREADORES AGOSTO 2021 | |
2021 | julho | COMISSIONADOS JULHO 2021 | |
2021 | julho | VERBA DE GABINETE JULHO 2021 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

