Inicio / Transparência Ativa / Despesas / Relação dos Servidores
Relação dos Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
2019 | fevereiro | COMISSIONADOS FEVEREIRO 2019 | |
2019 | fevereiro | VEREADORES FEVEREIRO 2019 | |
2019 | fevereiro | VERBA DE GABINETE FEVEREIRO 2019 | |
2019 | janeiro | VEREADORES JANEIRO 2019 | |
2019 | janeiro | VERBA DE GABINETE JANEIRO 2019 | |
2019 | janeiro | COMISSIONADOS JANEIRO 2019 | |
2019 | janeiro | EFETIVOS JANEIRO 2019 | |
2018 | dezembro | EFETIVOS DEZEMBRO 2018 | |
2018 | dezembro | COMISSIONADOS DEZEMBRO 2018 | |
2018 | dezembro | VERBA DE GABINETE DEZEMBRO 2018 | |
2018 | dezembro | VEREADORES DEZEMBRO 2018 | |
2018 | novembro | EFETIVOS NOVEMBRO 2018 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

