Inicio / Transparência Ativa / Despesas / Relação dos Servidores
Relação dos Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
2018 | junho | VEREADORES MAIO 2018 | |
2018 | junho | COMISSIONADOS MAIO 2018 | |
2018 | maio | VEREADORES ABRIL 2018 | |
2018 | maio | VERBA DE GABINETE ABRIL 2018 | |
2018 | maio | EFETIVOS ABRIL 2018 | |
2018 | maio | COMISSIONADOS ABRIL 2018 | |
2018 | abril | EFETIVOS MARÇO 2018 | |
2018 | abril | VEREADORES MARÇO 2018 | |
2018 | abril | VERBA DE GABINETE MARÇO 2018 | |
2018 | abril | COMISSIONADOS MARÇO 2018 | |
2018 | março | EFETIVO FEVEREIRO 2018 | |
2018 | março | VEREADORES FEVEREIRO 2018 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

