Inicio / Transparência Ativa / Despesas / Relação dos Servidores
Relação dos Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
2015 | março | COMISSIONADOS MARÇO 2015 | |
2015 | fevereiro | EFETIVOS JANEIRO 2015 | |
2015 | fevereiro | VERBA DE GABINETE JANEIRO 2015 | |
2015 | fevereiro | VEREADORES JANEIRO 2015 | |
2015 | fevereiro | COMISSIONADOS JANEIRO 2015 | |
2015 | janeiro | COMISSIONADOS NOVEMBRO 2014 | |
2015 | janeiro | VEREADORES NOVEMBRO 2014 | |
2015 | janeiro | VERBA DE GABINETE NOVEMBRO 2014 | |
2015 | janeiro | EFETIVOS NOVEMBRO 2014 | |
2015 | janeiro | VEREADORES DEZEMBRO 2014 | |
2015 | janeiro | EFETIVOS DEZEMBRO 2014 | |
2015 | janeiro | COMISSIONADOS DEZEMBRO 2014 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

