Inicio / Transparência Ativa / Despesas / Relação dos Servidores
Relação dos Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
2014 | fevereiro | VEREADORES JANEIRO 2014 | |
2014 | fevereiro | EFETIVOS JANEIRO 2014 | |
2014 | janeiro | VERBA DE GABINETE DEZEMBRO 2013 | |
2014 | janeiro | VEREADORES DEZEMBRO 2013 | |
2013 | dezembro | EFETIVOS NOVEMBRO 2013 | |
2013 | dezembro | VERBA DE GABINETE NOVEMBRO 2013 | |
2013 | dezembro | VEREADORES NOVEMBRO 2013 | |
2013 | novembro | EFETIVOS SETEMBRO 2013 | |
2013 | novembro | VERBA DE GABINETE SETEMBRO 2013 | |
2013 | novembro | VEREADORES SETEMBRO 2013 | |
2013 | novembro | VERBA DE GABINETE OUTUBRO 2013 | |
2013 | novembro | VEREADORES OUTUBRO 2013 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

