Inicio / Transparência Ativa / Relatório de Gestão Fiscal
Relatório de Gestão Fiscal
| Ano | Quadrimestre | Documento(s) |
|---|---|---|
| 2021 | 2º Quadrimestre – RGF 2021 | |
| 2021 | 3º Quadrimestre | |
| 2020 | 1º Quadrimestre - RGF 2020 | |
| 2020 | 2º Quadrimestre – RGF 2020 | |
| 2020 | 3º Quadrimestre - RGF 2020 | |
| 2019 | 1º Quadrimestre - RGF 2019 | |
| 2019 | 2º Quadrimestre - RGF 2019 | |
| 2019 | 3º Quadrimestre - RGF 2019 | |
| 2018 | 1º Quadrimestre - RGF 2018 | |
| 2018 | 2º Quadrimestre - RGF 2018 | |
| 2018 | 3º Quadrimestre - RGF 2018 | |
| 2018 | 3º Quadrimestre - RGF 2017 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h