Inicio / Transparência Ativa / Relatório de Gestão Fiscal
Relatório de Gestão Fiscal
Ano | Quadrimestre | Documento(s) |
---|---|---|
2016 | 2º Quadrimestre - RGF 2016 | |
2016 | 3º Quadrimestre - RGF 2015 | |
2015 | 1º Quadrimestre - RGF 2015 | |
2015 | 2º Quadrimestre - RGF 2015 | |
2015 | 3º Quadrimestre - RGF 2014 | |
2014 | 1º Quadrimestre - RGF de 2013 | |
2014 | 1º Quadrimestre - RGF 2014 | |
2014 | 2º Quadrimestre - RGF 2014 | |
2014 | 2º Quadrimestre - RGF 2013 | |
2014 | 3º Quadrimestre - RGF 2013 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

