Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Fevereiro | OB03432, OB03435 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
| 2022 | Março | OB09472, OB09473 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
| 2022 | Abril | OB17605, OB17606 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
| 2022 | Maio | OB24625 E OB24626 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
| 2022 | Junho | OB32598 - OB32599 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
| 2022 | Julho | OB39663, OB39664 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
| 2022 | Agosto | OB47979, OB47980 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h