Inicio / Transparência Ativa / Receitas / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Julho | OB47434; OB47436 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2023 | Novembro | OB70314; OB72494; OB72495 | R$21.987.778,97 | R$21.987.778,97 | |
2024 | Maio | OB35121; OB35122 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2022 | Maio | OB24625 E OB24626 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
2024 | Junho | OB42710; OB42711 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2023 | Outubro | OB65688; OB65689 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
2024 | Setembro | OB60734; OB60735 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2024 | Agosto | OB53416; OB53417 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

