Inicio / Transparência Ativa / Receitas / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Dezembro | OB79608; OB79609 | R$18.796.010,67 | R$18.796.010,67 | |
2024 | Janeiro | OB03793; OB03795 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2024 | Fevereiro | OBO6464: OB06465 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2024 | Março | OB17624; OB17625 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2024 | Abril | OB17107: OB17108 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2024 | Maio | OB35121; OB35122 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2024 | Junho | OB42710; OB42711 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

