Inicio / Transparência Ativa / Receitas / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Fevereiro | OB 05726 OB 05727 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
2025 | Março | OB 13788 OB 13789 | R$25.105.334,00 | R$25.105.334,00 | |
2025 | Abril | OB 22488 OB 22489 | R$25.105.334,00 | R$25.105.334,00 | |
2025 | Maio | OB 30885 OB 30886 | R$R$ 25.085.737,53 | R$R$ 25.085.737,53 | |
2025 | Janeiro | OB 00028 OB 00029 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

