Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Aditivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 008/2020 | 3 | 13/04/2023 | SUP. SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E MANUTENÇÕES EIRELI |
|
|
|
2023 | 001/2023 | 10/02/2023 | MKT PROMOTO LTDA |
|
|
|
|
2023 | 002/2023 | 13/02/2023 | INNAIE CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
|
2023 | 003/2023 | 01/03/2023 | A.C.B LOCADORA DE VEICULOS |
|
|
|
|
2023 | 004/2023 | 09/03/2023 | CATUNDA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA |
|
|
|
|
2023 | 006/2018 | 5º termo aditivo | 24/03/2023 | PODIUM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
|
|
|
2023 | 025/2018 | 8 | 19/02/2023 | AMAZONAS PROD. CINEMAT. LTDA |
|
|
|
2023 | 001/2019 | 4 | 14/04/2023 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2022 | 011/2019 | 3º Termo Aditivo | 20/04/2022 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2022 | 032/2021 | 2º Termo Aditivo | 28/03/2022 | CHARLES DE MELO FERNANDES |
|
|
|
2022 | 018/2017 | 5º Termo Aditivo | 01/04/2022 | SOL AZUL COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME |
|
|
|
2022 | 007/2020 | 2º Termo Aditivo | 17/03/2022 | S FREITAS DE ARAUJO EIRELI |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

