Contratos
| Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026NE00201 | 03/02/2026 | 03/02/2027 | R$ 20.000,00 | EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA |
|
|
|
|
| 2026 | 2026NE00200 | 03/02/2026 | 03/02/2027 | R$ 20.000,00 | EDITORA ANA CASSIA S. A |
|
|
|
|
| 2026 | 2026NE00191 | 30/01/2026 | 30/01/2027 | R$ 6.000,00 | MANAUS AMBIENTAL S.A |
|
|
|
|
| 2026 | 2026NE00198 | 30/01/2026 | 30/01/2027 | R$ 360.000,00 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
|
|
|
|
| 2026 | 002/2023 | 5º TERMO ADITIVO | 14/02/2026 | 13/02/2027 | 17.669.340,00 | INNAIÊ CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
| 2026 | 001/2021 | 6º TERMO ADITIVO | 04/01/2026 | 03/01/2027 | R$ 2.392.479,00 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES |
|
|
|
| 2026 | 022/2021 | 6º TERMO ADITIVO | 20/02/2026 | 19/11/2027 | 162.000,00 | EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI |
|
|
|
| 2025 | 2025NE00210 | 21/02/2025 | 21/02/2026 | R$ 20.000,00 | EDITORA ANA CASSIA S. A |
|
|
|
|
| 2025 | 2025NE00190 | 06/02/2025 | 06/02/2026 | R$ 360.000,00 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
|
|
|
|
| 2025 | 2025NE00189 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | R$ 6.000,00 | MANAUS AMBIENTAL S.A |
|
|
|
|
| 2025 | 2025NE00540 | 22/10/2025 | 22/10/2026 | 13.505,47 | MITSUI SUMITOMO SEGUROS |
|
|
|
|
| 2025 | 2025NE00176 | 03/02/2025 | 03/02/2026 | R$ 20.000,00 | EMPRESA JORNAL DO COMMÉRCIO LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h