Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Aditivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 010/2023 | CONTRATO 010/2023 | 30/05/2023 | MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA |
|
|
|
2023 | 009/2023 | CONTRATO 09/2023 | 23/05/2023 | K F V TRANSPORTADORA LTDA |
|
|
|
2023 | 008/2023 | CONTRATO 08/2023 | 23/05/2023 | ALV SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPREARIAL LTDA |
|
|
|
2023 | 007/2023 | CONTRATO 07/2023 | 28/04/2023 | NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÃO |
|
|
|
2023 | 014/2021 | 02º TERMO ADITIVO | 02/06/2023 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2023 | 006/2023 | CONTRATO 06/2023 | 09/03/2023 | PROTEC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
|
|
|
2023 | 011/2019 | 04° TERMO ADITIVO | 22/04/2023 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
|
|
|
2023 | 015/2021 | 02° TERMO ADITIVO | 07/06/2023 | GLAUCIA CRISTINA MRLO DE MORAES |
|
|
|
2023 | 012/2018 | 08° TERMO ADITIVO | 05/06/2023 | LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI |
|
|
|
2022 | 003/2018 | 5º Termo Aditivo | 21/02/2022 | MARKA REFORMA LTDA |
|
|
|
2022 | 005/2021 | 1º Termo Aditivo | 25/03/2022 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
2022 | 018/2017 | 5º Termo Aditivo | 01/04/2022 | SOL AZUL COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

