Contratos
| Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 008/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2026 | R$ 2.775.000,00 | RÁDIO TARUMÃ LTDA |
|
|
|
|
| 2025 | 009/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2026 | R$ 1.180.098,00 | PRATICE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. |
|
|
|
|
| 2025 | 010/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2026 | R$ 270.000,00 | LUX TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. |
|
|
|
|
| 2025 | 011/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2026 | R$ 99.000,00 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
|
| 2025 | 012/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2026 | R$ 1.131.539,04 | SIOUX SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA |
|
|
|
|
| 2025 | 013/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | R$ 3.261.150,00 | W SERVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA |
|
|
|
|
| 2025 | 014/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2026 | 88.200,00 | JAQUELINE STEFANE BATALHA DA SILVA |
|
|
|
|
| 2025 | 015/2025 | 15/09/2025 | 13/11/2025 | 120.999,00 | CONSTRUTORA PILAR LTDA |
|
|
|
|
| 2025 | 016/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2026 | 945.000,00 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A |
|
|
|
|
| 2025 | 017/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2026 | 1.609.775,28 | LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA |
|
|
|
|
| 2025 | 018/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2026 | R$ 1.885.303,80 | PILAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
|
|
| 2025 | 019/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2026 | R$ 996.070,80 | LS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h