Contratos
| Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 005/2024 | 1º TERMO ADITIVO | 26/02/2025 | 25/02/2026 | R$ 1.338,000,00 | A C B LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
| 2025 | 014/2024 | 1º TERMO ADITIVO | 02/07/2025 | 01/07/2026 | R$ 377.400,00 | PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
| 2025 | 017/2024 | 1º TERMO ADITIVO | 02/11/2025 | 01/11/2025 | 1.523.010,00 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A |
|
|
|
| 2025 | 018/2024 | 1º TERMO ADITIVO | 29/11/2025 | 28/11/2026 | R$ 1.251.972,00 | AMAZONAS COPIADORA LTDA |
|
|
|
| 2025 | 019/2024 | 1º TERMO ADITIVO | 10/12/2025 | 09/12/2025 | R$ 769.999,92 | SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA |
|
|
|
| 2025 | 002/2023 | 3º TERMO ADITIVO | 14/02/2025 | 13/02/2026 | R$ 16.200.000,00 | INNAIÊ CONSULTORIA LTDA. |
|
|
|
| 2025 | 002/2023 | 4º TERMO ADITIVO | 19/08/2025 | 19/08/2026 | R$ 17.669.340,00 | INNAIÊ CONSULTORIA LTDA. |
|
|
|
| 2025 | 007/2023 | 3º TERMO ADITIVO | 28/04/2025 | 27/04/2026 | R$ 1.427.400,00 | NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÃO LTDA. |
|
|
|
| 2025 | 021/2023 | 3º TERMO ADITIVO | 19/09/2025 | 18/09/2026 | 1.246.770,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS) | FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA |
|
|
|
| 2025 | 001/2022 | 3º TERMO ADITIVO | 26/07/2025 | 25/07/2026 | R$ 8.397,33 | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
|
|
|
| 2025 | 001/2021 | 5º TERMO ADITIVO | 04/01/2025 | 03/01/2026 | R$ 2.392.479,00 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI- ME |
|
|
|
| 2025 | 005/2021 | 5º TERMO ADITIVO | 25/03/2025 | 24/03/2026 | R$ 2.196.400,00 | SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h