Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Aditivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 003/2018 | 5º Termo Aditivo | 21/02/2022 | MARKA REFORMA LTDA |
|
|
|
2022 | 002/2021 | 1º Termo Aditivo | 24/02/2022 | RECHE GALDEANO E CIA LTDA |
|
|
|
2022 | 006/2018 | 4º Termo Aditivo | 24/03/2022 | PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
2022 | 005/2021 | 1º Termo Aditivo | 25/03/2022 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
2022 | 018/2017 | 5º Termo Aditivo | 01/04/2022 | SOL AZUL COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME |
|
|
|
2022 | 007/2020 | 2º Termo Aditivo | 17/03/2022 | S FREITAS DE ARAUJO EIRELI |
|
|
|
2022 | 011/2019 | 3º Termo Aditivo | 20/04/2022 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2022 | 008/2020 | 2 termo aditivo | 14/03/2022 | SUP. SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E MANUTENÇÕES EIRELI |
|
|
|
2022 | 013/2021 | 1º termo aditivo | 06/06/2022 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
|
|
|
2022 | 010/2021 | 1º termo aditivo | 02/06/2022 | FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
2022 | 015/2021 | 1º termo aditivo | 09/06/2022 | GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES |
|
|
|
2022 | 008/2017 | 5º termo aditivo | 27/05/2022 | MARKA REFORMAS LTDA-EPP |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

