Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 005/2024 | 26/02/2024 | 25/02/2025 | R$ 1.338.000,00 | A.C.B. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
|
2024 | 006/2024 | 01/03/2024 | 28/02/2025 | R$ 576.000,00 | RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS |
|
|
|
|
2024 | 007/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2025 | R$ 58.800,00 | HSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
|
|
2024 | 008/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2025 | R$ 261.600,00 | HSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
|
|
2024 | 009/2024 | 18/03/2024 | 18/03/2025 | R$ 840.000,00 | AFC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
|
2024 | 010/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2025 | R$ 989.739,96 | SILVA SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS LTDA |
|
|
|
|
2024 | 011/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2025 | R$ 2.450.000,00 | C. GALATI EIRELI |
|
|
|
|
2024 | 012/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2025 | R$ 2.495.000,00 | M. C. ESPERANÇA LTDA. |
|
|
|
|
2024 | 013/2024 | 27/03/2024 | 27/09/2024 | R$ 394.351,74 | SUP SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI |
|
|
|
|
2024 | 014/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2025 | R$ 377.400,00 | PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
|
2024 | 015/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2025 | R$ 2.030.242,17 | HSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
|
|
2024 | 016/2024 | 06/08/2024 | Data não informada | Não informado | INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EMPREGO |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

