Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 011/2024 | 22/03/2024 | C. GALATI EIRELI |
|
|
|
|
2024 | 012/2024 | 22/03/2024 | M. C. ESPERANÇA LTDA. |
|
|
|
|
2024 | 013/2024 | 27/03/2024 | SUP SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI |
|
|
|
|
2024 | 014/2024 | 01/07/2024 | PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
|
2024 | 015/2024 | 01/08/2024 | HSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
|
|
2024 | 016/2024 | 06/08/2024 | INSTITUTO ACESSO DE ENSINO, PESQUISA, AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EMPREGO |
|
|
|
|
2024 | 017/2024 | 01/12/2024 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A |
|
|
|
|
2024 | 018/2024 | 28/11/2024 | AMAZONAS COPIADORA LTDA |
|
|
|
|
2024 | 019/2024 | 09/12/2024 | SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA |
|
|
|
|
2024 | 020/2024 | 23/12/2024 | RONIN VIGILÂNCIA LTDA |
|
|
|
|
2024 | 002/2023 | 2º TERMO ADITIVO | 14/02/2024 | INNAIE CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
2024 | 007/2023 | 2º TERMO ADITIVO | 28/04/2024 | NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICAÇÃO |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

