Contratos
| Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 012/2019 | 2º TERMO ADITIVO | 07/11/2021 | Data não informada | Não informado | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
| 2021 | 014/2019 | 2º TERMO ADITIVO | 28/05/2021 | Data não informada | Não informado | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
| 2021 | 014/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 29/11/2021 | Data não informada | Não informado | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
| 2021 | 015/2019 | 2º TERMO ADITIVO | 24/12/2021 | Data não informada | R$ 247.500,00 | MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOS LTDA |
|
|
|
| 2021 | 003/2018 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 | 21/06/2021 | Data não informada | Não informado | MARKA REFORMAS LTDA |
|
|
|
| 2021 | 006/2018 | 3º TERMO ADITIVO | 24/03/2021 | Data não informada | R$ 295.284,00 | PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
| 2021 | 012/2018 | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2018 | 22/06/2021 | Data não informada | Não informado | LS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME |
|
|
|
| 2021 | 018/2018 | 4º TERMO ADITIVO | 02/08/2021 | Data não informada | Não informado | LS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME |
|
|
|
| 2021 | 022/2018 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2018 | 04/01/2021 | Data não informada | Não informado | P E G - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME-EPP |
|
|
|
| 2021 | 025/2018 | 5º TERMO ADITIVO | 19/02/2021 | Data não informada | R$ 2.678.400,00 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
| 2021 | 025/2018 | 6º TERMO ADITIVO | 17/12/2021 | Data não informada | R$ 267.840,00 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
| 2021 | 008/2017 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 | 27/05/2021 | Data não informada | Não informado | MARKA REFORMAS LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h