Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 001/2019 | 2º TERMO ADITIVO | 16/04/2021 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
2021 | 011/2019 | 2º TERMO ADITIVO | 22/04/2021 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2021 | 012/2019 | 2º TERMO ADITIVO | 07/11/2021 | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
2021 | 014/2019 | 2º TERMO ADITIVO | 28/05/2021 | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
2021 | 014/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 29/11/2021 | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
2021 | 015/2019 | 2º TERMO ADITIVO | 24/12/2021 | MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOS LTDA |
|
|
|
2021 | 003/2018 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 | 21/06/2021 | MARKA REFORMAS LTDA |
|
|
|
2021 | 006/2018 | 3º TERMO ADITIVO | 24/03/2021 | PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
2021 | 012/2018 | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2018 | 22/06/2021 | LS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME |
|
|
|
2021 | 018/2018 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2018 | 02/08/2021 | LS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME |
|
|
|
2021 | 022/2018 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2018 | 04/01/2021 | P E G - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME-EPP |
|
|
|
2021 | 025/2018 | 5º TERMO ADITIVO | 19/02/2021 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

