Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015 | 24/02/2021 | Data não informada | Não informado | CLARO S/A |
|
|
|
2020 | CONTRATO Nº 006/2020 | 17/02/2020 | 17/04/2020 | 420.000,00 | PATRICK DE SOUZA GOMES - ME |
|
|
|
|
2020 | 001/2020 | 03/01/2020 | Data não informada | Não informado | CICLO SERVIÇOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
|
|
|
|
2020 | 002/2020 | 03/01/2020 | Data não informada | Não informado | A.M PRAIA - EPP |
|
|
|
|
2020 | 003/2020 | 06/01/2020 | Data não informada | Não informado | L. S. C DA SILVA PRADO - ME |
|
|
|
|
2020 | 004/2020 | 03/02/2020 | Data não informada | Não informado | INFOCONNECT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
|
|
|
|
2020 | 005/2020 | 03/02/2020 | Data não informada | Não informado | S. FREITAS DE ARAUJO |
|
|
|
|
2020 | 007/2020 | 18/03/2020 | Data não informada | Não informado | S. FREITAS DE ARAUJO |
|
|
|
|
2020 | 008/2020 | 13/04/2020 | Data não informada | Não informado | SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI |
|
|
|
|
2020 | 009/2020 | 08/07/2020 | Data não informada | Não informado | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES |
|
|
|
|
2020 | 010/2020 | 17/08/2020 | Data não informada | Não informado | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
|
2020 | 011/2020 | 19/08/2020 | Data não informada | Não informado | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

