Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 005/2020 | 03/02/2020 | S. FREITAS DE ARAUJO |
|
|
|
|
2020 | 007/2020 | 18/03/2020 | S. FREITAS DE ARAUJO |
|
|
|
|
2020 | 008/2020 | 13/04/2020 | SUP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI |
|
|
|
|
2020 | 009/2020 | 08/07/2020 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES |
|
|
|
|
2020 | 010/2020 | 17/08/2020 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
|
2020 | 011/2020 | 19/08/2020 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
|
2020 | 012/2020 | 20/09/2020 | RENZO CONTRUÇÕES LTDA EPP |
|
|
|
|
2020 | 013/2020 | 17/08/2020 | CLARO S/A |
|
|
|
|
2020 | 014/2020 | 29/10/2020 | M A TECNLOGIA E INOVAÇÃO EIRELLI |
|
|
|
|
2020 | 015/2020 | 04/11/2020 | CLAUDIO ANTONIO BARRELLA |
|
|
|
|
2020 | 017/2020 | 10/11/2020 | SG ENGENHARIA LTDA-ME |
|
|
|
|
2020 | 018/2020 | 25/11/2020 | RINA BRASIL SERVIÇOS TECNICA LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

